アクシスジャパンについて
お客様・ビジネスパートナーとの輪の中心(Axis)に立ち相互信頼の輪を築く
お客様ニーズに応え、常に進化・変化して新しいことに挑戦していく
我々はお客様の願いを叶えるプロ集団であり続けます
Our Vision
経営ビジョンとフィロソフィー
社員全員が、
お客様・ビジネスパートナーとの
信頼関係構築を第一として、
好奇心とチャレンジングスピリットを忘れない組織であり続ける。
Philosophy
アクシスジャパンは3つのフィロソフィーを掲げ、日々活動しています。
会社概要
会社名 | 株式会社アクシスジャパン |
---|---|
創業 | 平成6年4月 |
所在地 | 東京都豊島区北大塚 2-2-5 晴和ビル8F TEL|03-5961-6056 FAX|03-5961-6057 |
代表取締役 | 川島 栄吾 |
資本金 | 2000万円 |
社員数 | 62名 |
事業内容 | リノベーション/リフォーム/住宅増築・改築/商業建築 /内装リペア/家具製作/修繕工事 |
取引銀行 | 三井住友銀行/三菱UFJ銀行/巣鴨信用金庫 |
登録免許 | 特定建設業の許可 東京都知事 許可(特-6)第150618号 一級建築士事務所 一級 東京都知事登録 第63384号 宅地建物取引業 東京都知事(1)第109056号 |
取引先一覧 | アート・クラフト・サイエンス株式会社/ アーバンシステム株式会社/ 株式会社穴吹ハウジングサービス/ 株式会社コスモスイニシア/ 新英興業株式会社/ 双日ライフワン株式会社/ 大和ライフネクスト株式会社/ 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社/ 日本管材センター株式会社/ 野村不動産株式会社/ パナソニック株式会社/ 冨士機材株式会社/ 株式会社プラン・ドゥ / 株式会社ライクス/ 株式会社LIXILトーヨーサッシ商事/ 株式会社LIXILトータルサービス (50音順) |
売上高 | 2023年 21億3800万円 2022年 16億4700万円 2021年 16億0000万円 2020年 12億9000万円 2019年 14億8000万円 2018年 14億6000万円 2017年 11億6800万円 2016年 10億6000万円 2015年 9億4700万円 2014年 9億8400万円 2013年 10億1000万円 |
沿革
1994年 | 有限会社タカテック(資本金300万円)を設立 住設機器施工業者としてスタート |
---|---|
1998年 | 業務拡大のため、有限会社アクシスジャパンを設立 営業・開発・設計・ メンテナンス・トータル業務をスタート |
2003年 | 有限会社タカテックと有限会社アクシスジャパンを統合し、株式会社アクシスジャパンに組織変更 東京都豊島区南大塚に会社設立 |
2005年 | 補修事業に参入 |
2013年 | リノベーション事業に参入 |
2017年 | 東京都足立区に東東京支店を開設 |
2018年 | 東京都豊島区南大塚から北大塚へ本社移転 |
2020年 | 東東京支店閉店、本社へ統合 |
2022年 | 「川島ホールディングス」の出資参画により「株式会社アクシスジャパン」完全子会社化。 代表取締役に川島栄吾就任 |
アクセス
〒170-0004
東京都豊島区北大塚 2-2-5 晴和ビル8F
JR「大塚駅」より徒歩3分(210m)